Lycées Hauts-de-France
Liste de tous les lycées de la région des Hauts-de-France
Les lycées des Hauts-de-France
La région des Hauts-de-France compte quelque 183 lycées généraux. C’est-à-dire que ces établissements forment leurs élèves au baccalauréat général avec les spécialités qui s’accompagnent. C’est à Lille et Amiens que se trouvent le plus de lycées, certainement parce que ce sont les plus grandes villes de la région.
Cette région, bien que proche de la capitale, présente nettement moins de lycées en Hauts-de-France que de lycées en Ile-de-France. Cependant, le nombre de lycées dans cette région est quasiment identique au nombre de lycées dans le Grand-Est, puisque nous y retrouvons 181 lycées.
COURS PARTICULIERS À LILLE
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers.
POUR ACCÉLÉRER MA PROGRESSION
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5
Abbeville | Boucher de Perthes | 36 | 81 | 160 |
Abbeville | Saint-Pierre | 14 | 30 | 32 |
Aire-sur-la-Lys | Vauban | 33 | 65 | 83 |
Albert | Lamarck | 23 | 40 | 97 |
Amiens | La Hotoie | 44 | 58 | 87 |
Amiens | Saint-Riquier | 14 | 28 | 66 |
Amiens | Sacré Cœur | 24 | 61 | 70 |
Amiens | Madeleine Michelis | 55 | 69 | 139 |
Amiens | Robert de Luzarches | 59 | 70 | 124 |
Amiens | Edouard Branly | 44 | ||
Amiens | Jean-Baptiste Delambre | 14 | 28 | 56 |
Amiens | Louis Thuillier | 43 | 89 | 166 |
Amiens | Sainte-Famille | 19 | 78 | 121 |
Amiens | La Providence | 16 | 64 | 95 |
Armentières | Nicolas Barre | 22 | ||
Armentières | Paul Hazard | 89 | 89 | 91 |
Armentières | Saint-Jude | 17 | 62 | 116 |
Armentières | Gustave Eiffel | 144 | ||
Arras | Robespierre | 31 | 106 | 210 |
Arras | Gambetta Carnot | 68 | 84 | 180 |
Arras | Guy Mollet | 46 | 78 | 137 |
Arras | Baudimont | 30 | 62 | 135 |
Auchel | Lavoisier | 19 | 55 | 73 |
Aulnoye Aymeries | Sainte-Jeanne d’Arc | 18 | 15 | |
Avesnes-sur-Helpe | Sainte-Thérèse | 7 | 10 | 23 |
Avesnes-sur-Helpe | Jesse de Forest | 32 | 86 | 86 |
Avion | Pablo Picasso | 27 | 38 | 41 |
Bavay | des Nerviens | 27 | 42 | 53 |
Beaucamps Ligny | Sainte-Marie | 25 | 102 | 187 |
Beauvais | Félix Faure | 71 | 70 | 171 |
Beauvais | François Truffaut | 70 | 55 | 64 |
Beauvais | Jeanne Hachette | 69 | 66 | 125 |
Beauvais | Paul Langevin | 55 | ||
Beauvais | Saint-Esprit | 30 | 62 | 98 |
Berck | Jan Lavezzari | 26 | 29 | 76 |
Bethune | André Malraux | 42 | 62 | |
Bethune | Louis Blaringhem | 66 | 92 | 172 |
Bethune | Saint-Vaast-Saint-Dominique | 16 | 64 | 116 |
Beuvry | Marguerite Yourcenar | 16 | 33 | 67 |
Bondues | La Croix Blanche | 8 | 67 | 103 |
Boulogne-sur-Mer | Edouard Branly | 67 | 141 | |
Boulogne-sur-Mer | Nazareth Haffreingue | 14 | 56 | 116 |
Boulogne-sur-Mer | Mariette | 94 | 98 | 131 |
Bruay La Buissière | Carnot | 33 | 72 | 94 |
Bully les Mines | Léo Lagrange | 31 | 51 | |
Calais | Sophie Berthelot | 79 | 91 | 150 |
Calais | Pierre de Coubertin | 35 | 70 | 113 |
Calais | Saint-Pierre | 12 | 37 | 62 |
Calais | Léonard de Vinci | 26 | 59 | 135 |
Cambrai | Fénelon | 41 | 93 | 120 |
Cambrai | Saint-Luc | 11 | 49 | 68 |
Cambrai | Paul Duez | 55 | 85 | 156 |
Carvin | Diderot | 26 | 54 | 76 |
Caudry | Joseph Marie Jacquard | 25 | 58 | |
Chantilly | Jean Rostand | 46 | 118 | 170 |
Château Thierry | Jules Vernes | 70 | ||
Château Thierry | Jean de la Fontaine | 46 | 80 | 42 |
Château Thierry | Saint-Joseph | 21 | 17 | |
Chauny | Gay Lussac | 33 | 84 | 142 |
Chauny | Saint-Charles | 16 | 12 | |
Clermont | Cassini | 46 | 140 | 140 |
Compiègne | Mireille Grenet | 23 | 67 | 103 |
Compiègne | Charles de Gaulle | 40 | 65 | 88 |
Compiègne | Pierre d’Ailly | 69 | 104 | 232 |
Compiègne | Jean-Paul II | 17 | 56 | 97 |
Conde-sur-L’Escaut | Pays de Conde | 35 | 45 | 64 |
Creil | Jules Uhry | 30 | 78 | 52 |
Crepy-en-Valois | Jean Monnet | 28 | 105 | 124 |
Denain | Alfred Katsler | 77 | 77 | |
Denain | Jules Mousseron | 31 | 67 | |
Douai | Edmond Labbe | 17 | ||
Douai | Jean-Baptiste Corot | 32 | 59 | 69 |
Douai | Saint-Jean | 18 | 43 | 96 |
Douai | Albert Châtelet | 53 | 73 | 175 |
Douai | Edgar Morin | 6 | 18 | 22 |
Doullens | Montalembert | 4 | 27 | 27 |
Doullens | L’Authie | 18 | 36 | 42 |
Dunkerque | Auguste Angellier | 57 | 97 | 157 |
Dunkerque | L’Europe | 34 | 110 | 100 |
Dunkerque | Jean Bart | 39 | 133 | 159 |
Dunkerque | E.P.I.D | 43 | ||
Dunkerque | Notre-Dame des Dunes | 15 | 53 | 105 |
Estaires | du Val de Lys | 40 | 65 | |
Fontaine-les-Vervins | Saint-Joseph | 10 | 32 | |
Fourmies | Saint-Pierre | 11 | 11 | |
Fourmies | Camille Claudel | 27 | 63 | |
Friville Escarbotin | du Vimeu | 31 | 58 | 86 |
Genech | Charlotte Perriand | 42 | 129 | 173 |
Genech | de Genech | 74 | 235 | |
Gondecourt | Marguerite de Flandre | 31 | 149 | 190 |
Grande Synthe | du Noordover | 52 | 89 | 97 |
Haubourdin | Beaupre | 39 | 63 | 124 |
Hazebrouck | Saint-Jacques | 25 | 49 | 78 |
Hazebrouck | des Flandres | 56 | 129 | 181 |
Henin Beaumont | Fernand Darchicourt | 66 | 89 | 162 |
Henin Beaumont | Louis Pasteur | 31 | 91 | |
Hirson | Frédéric et Irène Joliot-Curie | 24 | 60 | 66 |
La Madeleine | Valentine Labbe | 32 | 43 | |
Lambersart | Jean Perrin | 21 | 99 | 126 |
Lambersart | Sainte-Odile | 6 | 32 | 48 |
Landrecies | Dupleix | 11 | 56 | 59 |
Laon | Paul Claudel | 37 | 103 | 91 |
Laon | La Providence | 9 | 16 | 20 |
Laon | Pierre Mechain | 114 | ||
Le Cateau Cambresis | Camille Desmoulins | 22 | 23 | 36 |
Le Quesnoy | Eugène Thomas | 16 | 33 | 54 |
Lens | Condorcet | 29 | 64 | 62 |
Lens | Saint-Paul | 69 | 154 | |
Lens | Auguste Behal | 22 | 37 | 65 |
Lievin | Henri Darras | 49 | 64 | 136 |
Lille | César Baggio | 24 | 44 | |
Lille | Faidherbe | 35 | 106 | 178 |
Lille | Louis Pasteur | 52 | 83 | 122 |
Lille | Averroes | 9 | 37 | 60 |
Lille | Sainte-Claire | 23 | 63 | 63 |
Lille | Fédéric Ozanam | 93 | ||
Lille | Notre-Dame de la Paix | 22 | 81 | 81 |
Lille | Montebello | 74 | 103 | 159 |
Lille | Thérèse d’Avila | 26 | 61 | 111 |
Lille | Fénelon | 51 | 65 | 130 |
Lille | Jean Prouve | 24 | ||
Lille | La Salle | 35 | 52 | |
Lille | Saint-Paul | 19 | 96 | 180 |
Lilliers | Anatole France | 35 | 70 | 108 |
Longuenesse | Blaise Pascal | 183 | ||
Longuenesse | La Malassise | 58 | 118 | |
Loos | Saint-Vincent de Paul | 8 | 20 | 36 |
Marcq-en-Baroeul | Jeannine Manuel | 11 | 30 | 38 |
Marcq-en-Baroeul | Yves Kernanec | 30 | 110 | 132 |
Marcq-en-Baroeul | Marcq | 6 | 110 | 168 |
Maubeuge | Notre-Dame de Grace | 15 | 24 | 54 |
Maubeuge | Pierre Forest | 66 | 127 | |
Maubeuge | Andre Lurcat | 50 | 35 | |
Meru | Condorcet | 52 | 88 | 147 |
Montataire | André Malraux | 38 | 56 | 47 |
Montdidier | Jean Racine | 35 | 63 | 101 |
Montreuil | Eugène Woillez | 32 | 46 | 156 |
Mortefontaine | Saint-Dominique | 41 | 65 | |
Noeux-lès-Mines | d’Artois | 18 | 60 | 96 |
Nogent-sur-Oise | Marie Curie | 272 | ||
Noyon | Jean Calvin | 30 | 107 | 130 |
Orchies | Notre-Dame de la Providence | 25 | 16 | |
Peronne | Sacré Cœur | 12 | 18 | |
Peronne | Pierre Mendes France | 36 | 58 | 83 |
Pont Ste Maxence | Saint-Joseph du Moncel | 12 | 35 | 26 |
Roubaix | Jean Moulin | 23 | 22 | |
Roubaix | Jean Rostand | 41 | ||
Roubaix | Maxance Van Der Meersch | 30 | 61 | 66 |
Roubaix | Saint-Rémi | 51 | 129 | 189 |
Roubaix | Baudelaire | 32 | 68 | 98 |
Senlis | Saint-Vincent | 26 | 61 | 102 |
Senlis | Hugues Capet | 48 | 96 | 101 |
Sin Le Noble | Arthur Rimbaud | 49 | 127 | 146 |
Soissons | Gérard de Nerval | 49 | 95 | 97 |
Soissons | Saint-Rémy | 9 | 27 | 58 |
Soissons | Léonard de Vinci | 42 | 81 | |
Solesmes | Saint-Michel | 14 | 24 | 56 |
Somain | Louis Pasteur | 64 | 100 | 129 |
St Amand Les Eaux | Ernest Couteaux | 17 | 72 | 82 |
St Amand Les Eaux | Notre-Dame des Anges | 9 | 44 | 101 |
St Martin Boulogne | Giraux Sannier | 70 | 71 | |
St Martin Boulogne | Saint-Joseph | 46 | ||
St Omer | Alexandre Ribot | 58 | 129 | 134 |
St Omer | Notre-Dame de Sion | 15 | 24 | 57 |
St Pol-sur-Ternoise | Albert Châtelet | 48 | 75 | 139 |
St Quentin | Condorcet | 72 | 144 | |
St Quentin | Henri Martin | 85 | 79 | 90 |
St Quentin | Saint-Jean La Croix | 14 | 59 | 80 |
St Quentin | Pierre de la Ramée | 16 | 49 | 78 |
Tourcoing | EIC LICP | 142 | 89 | |
Tourcoing | Gambetta | 75 | 91 | 126 |
Tourcoing | Colbert | 90 | ||
Tourcoing | Sacré Cœur | 31 | 107 | 212 |
Valenciennes | Watteau | 58 | 79 | 115 |
Valenciennes | du Hainault | 34 | ||
Valenciennes | Henri Wallon | 31 | 89 | 125 |
Valenciennes | Notre-Dame | 28 | 48 | 127 |
Valenciennes | de l’Escaut | 71 | 72 | 157 |
Villeneuve d’Ascq | Saint-Adrien la Salle | 12 | 65 | 151 |
Villeneuve d’Ascq | Raymond Queneau | 35 | 96 | 136 |
Villers Cotterets | Lycée Européen | 55 | 76 | 63 |
Wattrelos | Emile Zola | 29 | 47 | 41 |
Wingles | Voltaire | 50 | 95 | 120 |
Retrouvez la liste des lycées complète ci-dessous :
- Liste des lycées en Auvergne Rhône Alpes
- Liste des lycées en Bourgogne Franche-Comté
- Liste des lycées en Bretagne
- Liste des lycées au centre Val de Loire
- Liste des lycées en Corse
- Liste des lycées en Normandie
- Liste des lycées en Nouvelle Aquitaine
- Liste des lycées en Occitanie
- Liste des lycées en Outre-Mer
- Liste des lycées dans la région Paca
- Liste des lycées au Pays de la Loire
- Liste des lycées privés à Paris
- Liste des collèges privés à Paris