Classement des lycées de Strasbourg 2026 et de la région
Classement de chaque lycée de Strasbourg et l’académie
classements
Classement des lycées
L’académie de Strasbourg compte 64 lycées généraux et technologiques répartis sur 2 départements (Bas-Rhin et Haut-Rhin).
Le lycée est une étape cruciale dans le parcours scolaire de chaque élève puisqu’il doit passer le baccalauréat et penser à son avenir post-bac. C’est pourquoi il est primordial de bien choisir son lycée. De nombreux élèves font appel à des cours particuliers de maths ou encore des cours de français afin de gagner en maturité et en automatisme pour le supérieur.
Le classement des lycées de Strasbourg a été établi selon le taux de réussite, le taux de mentions obtenues au baccalauréat et enfin, de la suite logique du cursus des élèves (de la seconde à la terminale).
| Ville ▲▼ | Lycée ▲▼ | Rang ▲ | Résultat ▲▼ | Effectif ▲▼ | Taux réussite ▲▼ | Taux mention ▲▼ | Taux accès 2de Bac ▲▼ | Taux accès attendu 2de BAC ▲▼ | Valeur ajoutée ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Louis | Jean Mermoz PU | 1 | 84 | 514 | 97% | 66% | 90 | 85 | +5 |
| Strasbourg | Sections Internationales PU | 2 | 81 | 330 | 99% | 87% | 90 | 88 | +2 |
| Strasbourg | Le Gymnase Jean Sturm PR | 3 | 80 | 244 | 100% | 100% | 93 | 92 | +1 |
| Haguenau | Robert Schuman PU | 4 | 79 | 394 | 98% | 72% | 89 | 88 | +1 |
| Selestat | Docteur Koeberle PU | 4 | 79 | 333 | 100% | 77% | 93 | 89 | +4 |
| Altkirch | Jean Jacques Henner PU | 6 | 78 | 387 | 99% | 69% | 91 | 88 | +3 |
| Strasbourg | College Episcopal St Etienne PR | 6 | 78 | 235 | 100% | 92% | 93 | 90 | +3 |
| Strasbourg | Jean-Baptiste Kleber PU | 8 | 77 | 446 | 95% | 59% | 88 | 86 | +2 |
| Strasbourg | Fustel de Coulanges PU | 8 | 77 | 269 | 99% | 83% | 94 | 89 | +5 |
| Strasbourg | Jean Rostand PU | 10 | 76 | 494 | 89% | 55% | 87 | 86 | +1 |
| Wissembourg | Stanislas PU | 10 | 76 | 313 | 97% | 76% | 92 | 88 | +4 |
| Molsheim | Henri Meck PU | 12 | 75 | 325 | 98% | 70% | 93 | 88 | +5 |
| Colmar | Bartholdi PU | 13 | 74 | 269 | 97% | 78% | 89 | 88 | +1 |
| Colmar | Saint Andre PR | 13 | 74 | 257 | 99% | 77% | 90 | 88 | +2 |
| Strasbourg | Institution Notre Dame PR | 13 | 74 | 173 | 100% | 93% | 94 | 92 | +2 |
| Colmar | Camille See PU | 16 | 73 | 311 | 97% | 67% | 90 | 86 | +4 |
| Landser | Don Bosco PR | 16 | 73 | 143 | 100% | 94% | 95 | 92 | +3 |
| Obernai | Freppel PU | 18 | 72 | 174 | 99% | 85% | 95 | 90 | +5 |
| Mulhouse | Sainte Jeanne d'Arc PR | 18 | 72 | 198 | 100% | 85% | 87 | 89 | -2 |
| Strasbourg | Instit.La Doctrine Chretienne PR | 20 | 71 | 111 | 100% | 91% | 96 | 91 | +5 |
| Bischheim | Marc Bloch PU | 21 | 70 | 379 | 89% | 56% | 84 | 83 | +1 |
| Mulhouse | Louis Armand PU | 21 | 70 | 353 | 92% | 59% | 84 | 84 | 0 |
| Erstein | Marguerite Yourcenar PU | 21 | 70 | 244 | 98% | 72% | 87 | 88 | -1 |
| Zillisheim | College Episcopal PR | 21 | 70 | 165 | 100% | 81% | 91 | 90 | +1 |
| Mulhouse | Albert Schweitzer PU | 25 | 69 | 406 | 91% | 45% | 85 | 82 | +3 |
| Guebwiller | Theodore Deck PU | 25 | 69 | 264 | 95% | 65% | 90 | 87 | +3 |
| Thann | Scheurer Kestner PU | 25 | 69 | 228 | 97% | 74% | 84 | 88 | -4 |
| Colmar | Blaise Pascal PU | 28 | 68 | 247 | 98% | 68% | 82 | 86 | -4 |
| Saverne | General Leclerc PU | 28 | 68 | 240 | 97% | 68% | 87 | 88 | -1 |
| Saverne | Haut-Barr PU | 28 | 68 | 154 | 99% | 80% | 89 | 88 | +1 |
| Mulhouse | Michel de Montaigne PU | 31 | 67 | 391 | 93% | 47% | 78 | 83 | -5 |
| Strasbourg | Louis Pasteur PU | 32 | 66 | 279 | 93% | 58% | 84 | 82 | +2 |
| Illkirch Graffenstaden | Le Corbusier PU | 32 | 66 | 221 | 96% | 68% | 83 | 88 | -5 |
| Guebwiller | Alfred Kastler PU | 32 | 66 | 209 | 97% | 67% | 89 | 89 | 0 |
| Strasbourg | Ecole Libre Sainte-Anne PR | 32 | 66 | 78 | 100% | 81% | 95 | 90 | +5 |
| Issenheim | Institution Champagnat PR | 32 | 66 | 54 | 100% | 87% | 93 | 90 | +3 |
| Haguenau | Heinrich-Nessel PU | 37 | 65 | 210 | 96% | 67% | 82 | 86 | -4 |
| Barr | Schure PU | 37 | 65 | 142 | 96% | 72% | 91 | 88 | +3 |
| Ribeauville | Ribeaupierre PU | 37 | 65 | 141 | 99% | 67% | 93 | 88 | +5 |
| Bouxwiller | Adrien Zeller PU | 37 | 65 | 125 | 99% | 74% | 91 | 89 | +2 |
| Munster | Frederic Kirschleger PU | 37 | 65 | 94 | 100% | 78% | 90 | 89 | +1 |
| Haguenau | Institution Ste Philomene PR | 37 | 65 | 104 | 100% | 79% | 89 | 89 | 0 |
| Selestat | Jean-Baptiste Schwilgue PU | 43 | 64 | 219 | 97% | 61% | 85 | 87 | -2 |
| Sarre Union | Georges Imbert PU | 44 | 63 | 70 | 100% | 76% | 91 | 89 | +2 |
| Strasbourg | Marie Curie PU | 45 | 62 | 234 | 93% | 56% | 81 | 84 | -3 |
| Bischwiller | Andre Maurois PU | 45 | 62 | 203 | 95% | 59% | 83 | 87 | -4 |
| Mulhouse | Lambert PU | 45 | 62 | 168 | 96% | 66% | 79 | 85 | -6 |
| Strasbourg | Marcel Rudloff PU | 48 | 61 | 289 | 92% | 45% | 82 | 83 | -1 |
| Molsheim | Louis Marchal PU | 48 | 61 | 152 | 97% | 61% | 86 | 86 | 0 |
| Sainte Marie Aux Mines | Louise Weiss PU | 48 | 61 | 25 | 100% | 80% | 97 | - | - |
| Strasbourg | Institution Sainte Clotilde PR | 48 | 61 | 180 | 96% | 63% | 80 | 86 | -6 |
| Strasbourg | Ecole Aquiba PR | 48 | 61 | 35 | 100% | 77% | 87 | - | - |
| Walbourg | Seminaire de Jeunes PR | 53 | 59 | 84 | 100% | 75% | 74 | 89 | -15 |
| Mulhouse | Lavoisier PU | 54 | 57 | 328 | 82% | 35% | 81 | 82 | -1 |
| Guebwiller | Joseph Storck (Hotelier) PU | 54 | 57 | 38 | 97% | 68% | 92 | - | - |
| Strasbourg | Jean Monnet PU | 56 | 56 | 329 | 81% | 34% | 75 | 78 | -3 |
| Illkirch Graffenstaden | Alexandre Dumas (Hotelier) PU | 57 | 55 | 100 | 96% | 58% | 76 | 82 | -6 |
| Carspach | Institut Sonnenberg PR | 58 | 52 | 37 | 100% | 49% | 69 | - | - |
| Wittelsheim | Amelie Zurcher PU | 59 | 50 | 122 | 93% | 45% | 73 | 84 | -11 |
| Strasbourg | Louis Couffignal PU | 60 | 49 | 207 | 85% | 37% | 68 | 79 | -11 |
| Strasbourg | Rene Cassin PU | 61 | 48 | 135 | 89% | 36% | 75 | 79 | -4 |
| Strasbourg | Ort PR | 62 | 44 | 45 | 93% | 38% | 71 | 79 | -8 |
| Mulhouse | Saint-Joseph de Cluny PR | 63 | 39 | 20 | 100% | 15% | 46 | - | - |
| Ingersheim | Lazare de Schwendi PU | 64 | 37 | 24 | 75% | 33% | 74 | - | - |
Source : Ministère de l'Éducation nationale - DEPP - Indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL)
Formule : Résultat = (Taux de réussite x 1,5 + Taux de mention x 1,5 + Valeur ajoutée x 1,25 + Effectif x 0,25) / 4,5
En cas d'égalité, les lycées publics sont classés devant les lycées privés, puis par effectif décroissant.
Questions Fréquentes sur les lycées de Strasbourg
L’académie de Strasbourg compte 64 lycées généraux et technologiques, dont 18 dans la ville de Strasbourg.
D’après les données fournies par le ministère de l’Education, le top 3 est : 1. Jean Mermoz (Saint-Louis), 2. Sections Internationales (Strasbourg), 3. Le Gymnase Jean Sturm (Strasbourg). Le lycée Kleber connu pour ses CPGE et son niveau d’exigeance est situé dans le haut du classement.
Le classement des lycées de Strasbourg est fait selon le taux de réussite au baccalauréat du lycée, le taux de mention obtenues par les élèves au bac, le parcours logique des élèves (de la seconde à la terminale, sans redoublement) et enfin le taux de progression des élèves au fil des années.
Pour se préparer au meilleur lycée de Strasbourg et au lycée en général, il faut être attentif en cours de collège, travailler régulièrement, être sérieux dans son travail et il faut évidemment réussir le brevet des collèges. Combien y a-t-il de lycées dans la région de Strabourg ?
Quel est le top 3 des meilleurs lycées à Strasbourg ?
Comment est constitué le classement des lycées de Strasbourg ?
Comment se préparer au meilleur lycée de Strasbourg ?
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5COURS PARTICULIERS À STRASBOURG
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs enseignants particuliers.
Gagner en maturité et viser l’excellence
Vous pouvez retrouver d’autres classements des lycées sur notre site :
