Classement collège paris
Palmarès des meilleurs collèges à Paris
classements
Classement des collèges
Les meilleurs collèges Paris
La capitale française recense pas moins de 177 collèges à Paris (collèges privés et collèges publics confondus) pour environ 86 000 élèves. Tous ces collèges sont sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale.
À la fin du programme de 3ème, les jeunes élèves parisiens ont déjà terminé le cycle 3 de consolidation à la fin de leur année de 6ème et le cycle 4 des approfondissements de la 5ème à la 3ème, autrement dit, jusqu’à l’obtention du brevet.
L’inscription dans les collèges parisiens ne requiert aucun investissement de la part des parents ou de l’élève puisque chaque élève est affecté dans son collège de secteur, qui est défini selon l’adresse de son domicile.
Néanmoins, il est possible pour diverses raisons, de demander d’intégrer un autre établissement. Un élève peut, par exemple demander d’intégrer un autre collège que son collège de secteur s’il souhaite suivre un programme de langue qui n’est pas enseigné dans celui-ci.
L’inscription dans les collèges privés parisiens se fait quant à elle directement auprès du chef d’établissement. Pour faire ses études à Paris, les collèges privés sont particulièrement réputés pour leur niveau d’exigence et leur position dans le classement des collèges, mais aussi pour le suivi et l’accompagnement de leurs élèves vers la réussite et notamment en visant un maximum de points à l’examen du brevet. De nombreux élèves font appel à des cours particuliers au collège pour progresser et atteindre l’excellence. Si vous êtes à la recherche de cours à domicile sur Paris, Groupe Réussite vous accompagne pour vous aider dans votre réussite scolaire.
Le haut niveau d’exigence dans les collèges privés fait souvent, que les objectifs de notes sur le simulateur du brevet de ces élèves sont très élevés et ils travaillent régulièrement sur des sujets du brevet en classe.
COURS DE SOUTIEN SUR PARIS
Profitez des meilleurs professeurs particuliers parisiens
POUR ACCÉLÉRER MA PROGRESSION
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5
1 | STANISLAS | Paris 6e | Privé | 115.1 | 296 | 100 | 296 | 0 | 100 |
2 | FENELON SAINTE-MARIE | Paris 8e | Privé | 111.2 | 262 | 100 | 262 | 7 | 97.3 |
3 | SAINT-JEAN DE PASSY | Paris 16e | Privé | 111.1 | 256 | 99.6 | 255 | 3 | 98.4 |
4 | JANSON DE SAILLY | Paris 16e | Public | 111 | 349 | 94.6 | 330 | 24 | 87.7 |
5 | SAINT-MICHEL DE PICPUS | Paris 12e | Privé | 109.9 | 257 | 99.2 | 255 | 8 | 96.1 |
6 | SAINTE-CLOTILDE | Paris 12e | Privé | 107.8 | 223 | 100 | 223 | 8 | 96.4 |
7 | LES FRANCS BOURGEOIS | Paris 4e | Privé | 106.9 | 248 | 98.4 | 244 | 16 | 91.9 |
8 | SAINT-LOUIS DE GONZAGUE | Paris 16e | Privé | 105.4 | 174 | 100 | 174 | 1 | 99.4 |
9 | JEAN-BAPTISTE SAY | Paris 16e | Public | 104 | 170 | 100 | 170 | 5 | 97.1 |
10 | BLOMET | Paris 15e | Privé | 103.6 | 154 | 100 | 154 | 2 | 98.7 |
11 | LA TOUR | Paris 16e | Privé | 103.3 | 147 | 100 | 147 | 1 | 99.3 |
12 | GERSON | Paris 16e | Privé | 103.1 | 152 | 100 | 152 | 3 | 98 |
13 | ECOLE ALSACIENNE | Paris 6e | Privé | 102.8 | 169 | 100 | 169 | 9 | 94.7 |
13 | SAINT-MICHEL DES BATIGNOLLES | Paris 17e | Privé | 102.8 | 177 | 98.9 | 175 | 8 | 94.4 |
15 | MASSILLON | Paris 4e | Privé | 102.7 | 144 | 100 | 144 | 2 | 98.6 |
16 | NOTRE-DAME DES OISEAUX | Paris 16e | Privé | 102.5 | 149 | 99.3 | 148 | 2 | 98 |
17 | YABNE | Paris 13e | Privé | 102.2 | 155 | 99.4 | 154 | 5 | 96.1 |
18 | HONORE DE BALZAC | Paris 17e | Public | 101.8 | 221 | 96.8 | 214 | 22 | 87 |
19 | LA ROCHEFOUCAULD | Paris 7e | Privé | 101.7 | 122 | 100 | 122 | 0 | 100 |
19 | CONDORCET | Paris 8e | Public | 101.7 | 210 | 96.7 | 203 | 17 | 88.6 |
21 | OCTAVE GREARD | Paris 8e | Public | 101.5 | 187 | 96.8 | 181 | 9 | 92 |
22 | JEAN DE LA FONTAINE | Paris 16e | Public | 101.3 | 203 | 96.1 | 195 | 13 | 89.7 |
23 | HENRI IV | Paris 5e | Public | 101 | 172 | 97.7 | 168 | 9 | 92.4 |
24 | PIERRE ALVISET | Paris 5e | Public | 100.5 | 147 | 99.3 | 146 | 8 | 93.9 |
25 | CHARLES PEGUY | Paris 11e | Privé | 100.4 | 125 | 100 | 125 | 4 | 96.8 |
25 | BOSSUET-NOTRE-DAME | Paris 10e | Privé | 100.4 | 128 | 100 | 128 | 5 | 96.1 |
27 | LA BRUYERE-SAINTE-ISABELLE | Paris 14e | Privé | 100.2 | 141 | 100 | 141 | 9 | 93.6 |
28 | E. INTER. BILINGU SECT MONCEAU | Paris 17e | Privé | 100.1 | 101 | 100 | 101 | 0 | 100 |
29 | MONTAIGNE | Paris 6e | Public | 100 | 139 | 98.6 | 137 | 5 | 95 |
30 | CHAPTAL | Paris 8e | Public | 99.6 | 148 | 98.6 | 146 | 9 | 92.6 |
30 | ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL | Paris 10e | Privé | 99.6 | 169 | 97.6 | 165 | 13 | 89.9 |
32 | CARNOT | Paris 17e | Public | 99.1 | 174 | 97.7 | 170 | 17 | 87.9 |
33 | STE URSULE-LOUISE BETTIGNIES | Paris 17e | Privé | 98.7 | 129 | 100 | 129 | 10 | 92.2 |
34 | SOEUR ROSALIE | Paris 5e | Privé | 97.6 | 108 | 100 | 108 | 7 | 93.5 |
35 | NOTRE-DAME DE SION | Paris 6e | Privé | 97.3 | 96 | 99 | 95 | 3 | 95.8 |
36 | PIERRE DE RONSARD | Paris 17e | Public | 97.1 | 171 | 94.7 | 162 | 13 | 87.1 |
37 | SAINT-AMBROISE | Paris 11e | Privé | 97 | 61 | 100 | 61 | 0 | 100 |
38 | PASCAL | Paris 16e | Privé | 96.9 | 60 | 100 | 60 | 0 | 100 |
39 | PAUL CLAUDEL | Paris 7e | Privé | 96.8 | 112 | 99.1 | 111 | 8 | 92 |
40 | SAINTE-JEANNE ELISABETH | Paris 7e | Privé | 96.6 | 89 | 100 | 89 | 5 | 94.4 |
41 | L’ALMA | Paris 7e | Privé | 96.3 | 96 | 99 | 95 | 5 | 93.8 |
41 | SEVIGNE | Paris 5e | Privé | 96.3 | 91 | 100 | 91 | 6 | 93.4 |
43 | JULES ROMAINS | Paris 7e | Public | 96.2 | 162 | 95.7 | 155 | 16 | 85.8 |
44 | NOTRE-DAME DE FRANCE | Paris 13e | Privé | 96 | 84 | 100 | 84 | 5 | 94 |
45 | SAINTE-ELISABETH | Paris 15e | Privé | 95.7 | 95 | 98.9 | 94 | 6 | 92.6 |
46 | LAVOISIER | Paris 5e | Public | 94.6 | 90 | 95.6 | 86 | 1 | 94.4 |
46 | ANDRE MALRAUX | Paris 17e | Public | 94.6 | 117 | 98.3 | 115 | 13 | 87.2 |
48 | GEORGES COURTELINE | Paris 12e | Public | 93.8 | 149 | 94.6 | 141 | 16 | 83.9 |
48 | FRANCOIS COUPERIN | Paris 4e | Public | 93.8 | 105 | 95.2 | 100 | 5 | 90.5 |
50 | L’ASSOMPTION | Paris 16e | Privé | 93.7 | 119 | 98.3 | 117 | 16 | 84.9 |
51 | YVONNE LE TAC | Paris 18e | Public | 93.5 | 112 | 96.4 | 108 | 10 | 87.5 |
52 | SAINTE-MARIE | Paris 13e | Privé | 93.3 | 143 | 97.2 | 139 | 23 | 81.1 |
53 | SAINT-GEORGES | Paris 19e | Privé | 93.2 | 101 | 99 | 100 | 13 | 86.1 |
54 | ROGNONI | Paris 5e | Public | 92.9 | 53 | 98.1 | 52 | 2 | 94.3 |
55 | I N J A | Paris 7e | Public | 92.8 | 7 | 100 | 7 | 0 | 100 |
56 | LUCIEN DE HIRSCH | Paris 19e | Privé | 92.5 | 75 | 100 | 75 | 9 | 88 |
56 | LAMARTINE | Paris 9e | Public | 92.5 | 96 | 95.8 | 92 | 7 | 88.5 |
58 | SAINT-JOSEPH | Paris 15e | Privé | 92.2 | 54 | 100 | 54 | 5 | 90.7 |
59 | VICTOR DURUY | Paris 7e | Public | 90.9 | 142 | 92.3 | 131 | 16 | 81 |
60 | BUFFON | Paris 15e | Public | 90.8 | 174 | 91.4 | 159 | 26 | 76.4 |
60 | E. NAPOLEON ST PIERRE FOURIER | Paris 12e | Privé | 90.8 | 100 | 95 | 95 | 10 | 85 |
62 | NOTRE-DAME DE LOURDES | Paris 20e | Privé | 90.3 | 76 | 100 | 76 | 13 | 82.9 |
62 | GEORGES DUHAMEL | Paris 15e | Public | 90.3 | 105 | 97.1 | 102 | 17 | 81 |
64 | CESAR FRANCK | Paris 2e | Public | 90.2 | 79 | 94.9 | 75 | 6 | 87.3 |
65 | SAINTE-LOUISE | Paris 20e | Privé | 90.1 | 118 | 95.8 | 113 | 19 | 79.7 |
66 | JACQUES DECOUR | Paris 9e | Public | 90 | 137 | 92.7 | 127 | 18 | 79.6 |
67 | SAINT-HONORE D’EYLAU | Paris 16e | Privé | 89.8 | 86 | 94.2 | 81 | 7 | 86.0 |
68 | PIERRE-JEAN DE BERANGER | Paris 3e | Public | 89.6 | 85 | 96.5 | 82 | 11 | 83.5 |
68 | SAINT-VINCENT | Paris 18e | Privé | 89.6 | 138 | 96.4 | 133 | 30 | 74.6 |
70 | BETH HANNA | Paris 19e | Privé | 89.5 | 93 | 97.8 | 91 | 16 | 80.6 |
71 | MOULIN DES PRES | Paris 13e | Public | 89.3 | 114 | 94.7 | 108 | 17 | 79.8 |
71 | ANNE FRANK | Paris 11e | Public | 89.3 | 109 | 92.7 | 101 | 11 | 82.6 |
73 | CAMILLE SEE | Paris 15e | Public | 88.9 | 156 | 92.9 | 145 | 30 | 73.7 |
74 | ANDRE CITROEN | Paris 15e | Public | 88.8 | 157 | 89.2 | 140 | 19 | 77.1 |
75 | SINAI | Paris 18e | Privé | 88.7 | 25 | 100 | 25 | 3 | 88 |
75 | MONTGOLFIER | Paris 3e | Public | 88.7 | 101 | 94.1 | 95 | 13 | 81.2 |
77 | RAYMOND QUENEAU | Paris 5e | Public | 88.6 | 123 | 94.3 | 116 | 21 | 77.2 |
78 | NOTRE-DAME -ST VINCENT DE PAUL | Paris 13e | Privé | 87.76923077 | 16 | 100 | 16 | 2 | 87.5 |
79 | CHARLES PEGUY | Paris 19e | Public | 87.7 | 94 | 90.4 | 85 | 6 | 84 |
80 | SAINTE-GENEVIEVE | Paris 6e | Privé | 87.6 | 109 | 95.4 | 104 | 21 | 76.1 |
81 | HELENE BOUCHER | Paris 20e | Public | 87.4 | 106 | 91.5 | 97 | 12 | 80.2 |
82 | CHARLEMAGNE | Paris 4e | Public | 87.1 | 117 | 92.3 | 108 | 18 | 76.9 |
83 | THOMAS MANN | Paris 13e | Public | 86.8 | 141 | 90.8 | 128 | 24 | 73.8 |
83 | STEPHANE MALLARME | Paris 17e | Public | 86.8 | 182 | 85.7 | 156 | 25 | 72 |
85 | SAINT-EXUPERY | Paris 14e | Public | 86.7 | 79 | 93.7 | 74 | 10 | 81 |
86 | SAINT-GERMAIN DE CHARONNE | Paris 20e | Privé | 86.5 | 112 | 92.9 | 104 | 19 | 75.9 |
86 | BEAUMARCHAIS | Paris 11e | Public | 86.5 | 97 | 88.7 | 86 | 6 | 82.5 |
88 | JACQUES PREVERT | Paris 6e | Public | 86.4 | 99 | 90.9 | 90 | 11 | 79.8 |
89 | RODIN | Paris 13e | Public | 86.3 | 109 | 94.5 | 103 | 22 | 74.3 |
89 | CATHERINE LABOURE | Paris 14e | Privé | 86.3 | 7 | 100 | 7 | 1 | 85.7 |
91 | N’R HATORAH | Paris 19e | Privé | 86 | 43 | 97.7 | 42 | 7 | 81.4 |
92 | BERNARD PALISSY | Paris 10e | Public | 85.9 | 83 | 92.8 | 77 | 11 | 79.5 |
93 | CLAUDE DEBUSSY | Paris 15e | Public | 85.7 | 112 | 88.4 | 99 | 11 | 78.6 |
94 | PAUL VALERY | Paris 12e | Public | 85.5 | 99 | 92.9 | 92 | 17 | 75.8 |
95 | SAINT JEAN GABRIEL | Paris 4e | Privé | 85.2 | 44 | 93.2 | 41 | 4 | 84.1 |
96 | VICTOR HUGO | Paris 3e | Public | 85.1 | 115 | 91.3 | 105 | 20 | 73.9 |
97 | JEAN-FRANCOIS OEBEN | Paris 12e | Public | 84.8 | 126 | 87.3 | 110 | 15 | 75.4 |
98 | GEORGES LEVEN | Paris 12e | Privé | 84.6 | 80 | 90 | 72 | 8 | 80 |
98 | GABRIEL FAURE | Paris 13e | Public | 84.6 | 107 | 87.9 | 94 | 11 | 77.6 |
100 | LOUISE MICHEL | Paris 10e | Public | 84.2 | 138 | 85.5 | 118 | 16 | 73.9 |
100 | SAINT-LOUIS | Paris 18e | Privé | 84.2 | 109 | 91.7 | 100 | 21 | 72.5 |
102 | JEAN-BAPTISTE POQUELIN | Paris 1er | Public | 84 | 82 | 91.5 | 75 | 12 | 76.8 |
103 | ROLAND DORGELES | Paris 18e | Public | 83.9 | 108 | 86.1 | 93 | 9 | 77.8 |
104 | ALAIN FOURNIER | Paris 11e | Public | 83.8 | 118 | 89.8 | 106 | 21 | 72 |
105 | LA SALLE NOTRE-DAME DE LA GARE | Paris 13e | Privé | 83.7 | 116 | 90.5 | 105 | 22 | 71.6 |
106 | JULES FERRY | Paris 9e | Public | 83.6 | 112 | 88.4 | 99 | 16 | 74.1 |
107 | PAUL VERLAINE | Paris 12e | Public | 82.2 | 113 | 90.3 | 102 | 24 | 69 |
108 | PAUL BERT | Paris 14e | Public | 82.1 | 71 | 90.1 | 64 | 10 | 76.1 |
108 | VOLTAIRE | Paris 11e | Public | 82.1 | 116 | 88.8 | 103 | 22 | 69.8 |
110 | HECTOR BERLIOZ | Paris 18e | Public | 81.8 | 212 | 81.6 | 173 | 45 | 60.4 |
111 | GEORGES BRAQUE | Paris 13e | Public | 80.7 | 139 | 85.6 | 119 | 27 | 66.2 |
112 | GEORGES ROUAULT | Paris 19e | Public | 79.9 | 112 | 87.5 | 98 | 23 | 67 |
113 | MOLIERE | Paris 16e | Public | 79.8 | 135 | 83 | 112 | 21 | 67. |
114 | CLAUDE CHAPPE | Paris 19e | Public | 79.7 | 119 | 83.2 | 99 | 16 | 69.7 |
114 | JEAN MOULIN | Paris 14e | Public | 79.7 | 136 | 84.6 | 115 | 26 | 65.4 |
116 | MAURICE RAVEL | Paris 20e | Public | 79.4 | 113 | 84.1 | 95 | 17 | 69 |
117 | CLAUDE MONET | Paris 13e | Public | 79.2 | 117 | 84.6 | 99 | 20 | 67.5 |
118 | GEORGES BRASSENS | Paris 19e | Public | 79 | 136 | 84.6 | 115 | 28 | 64 |
118 | ALPHONSE DAUDET | Paris 14e | Public | 79 | 107 | 87.9 | 94 | 24 | 65.4 |
120 | OZAR HATORAH | Paris 11e | Privé | 78.2 | 67 | 92.5 | 62 | 18 | 65.7 |
121 | PAUL GAUGUIN | Paris 9e | Public | 77.9 | 79 | 84.8 | 67 | 11 | 70.9 |
122 | MARX DORMOY | Paris 18e | Public | 77.7 | 116 | 85.3 | 99 | 25 | 63.8 |
123 | JEAN-BAPTISTE CLEMENT | Paris 20e | Public | 77.6 | 83 | 88 | 73 | 18 | 66.3 |
124 | EDGAR VARESE | Paris 19e | Public | 77.5 | 91 | 85.7 | 78 | 17 | 67 |
125 | COLETTE BESSON | Paris 20e | Public | 77.4 | 94 | 87.2 | 82 | 21 | 64.9 |
126 | GUSTAVE FLAUBERT | Paris 13e | Public | 77.2 | 133 | 78.9 | 105 | 17 | 66.2 |
127 | SAINT-NICOLAS | Paris 6e | Privé | 77 | 38 | 94.7 | 36 | 11 | 65.8 |
128 | GUY FLAVIEN | Paris 12e | Public | 76.1 | 109 | 82.6 | 90 | 20 | 64. |
129 | GEORGE SAND | Paris 13e | Public | 75.8 | 108 | 83.3 | 90 | 22 | 63 |
130 | LEON GAMBETTA | Paris 20e | Public | 75.3 | 135 | 80.7 | 109 | 28 | 60 |
131 | GUILLAUME BUDE | Paris 19e | Public | 74.8 | 110 | 79.1 | 87 | 16 | 64.5 |
132 | VALMY | Paris 10e | Public | 74.7 | 96 | 81.3 | 78 | 16 | 64.6 |
133 | DANIEL MAYER | Paris 18e | Public | 74.3 | 80 | 86.3 | 69 | 20 | 61.25 |
134 | VOTRE ECOLE CHEZ VOUS | Paris 11e | Privé | 74.2 | 5 | 100 | 5 | 2 | 60 |
134 | MODIGLIANI | Paris 15e | Public | 74.2 | 137 | 77.4 | 106 | 23 | 60.6 |
136 | EDMOND MICHELET | Paris 19e | Public | 74 | 101 | 81.2 | 82 | 19 | 62.4 |
137 | FLORA TRISTAN | Paris 20e | Public | 73.9 | 119 | 79 | 94 | 21 | 61.3 |
138 | RENE CASSIN | Paris 16e | Public | 73.6 | 14 | 92.9 | 13 | 4 | 64.3 |
138 | HENRI MATISSE | Paris 20e | Public | 73.6 | 109 | 83.5 | 91 | 28 | 57.8 |
140 | CAMILLE CLAUDEL | Paris 13e | Public | 73.3 | 122 | 78.7 | 96 | 23 | 59.8 |
141 | HENRI BERGSON | Paris 19e | Public | 73.1 | 83 | 78.3 | 65 | 10 | 66.3 |
142 | THERESE CHAPPUIS | Paris 7e | Privé | 73 | 24 | 100 | 24 | 11 | 54.2 |
143 | ROBERT DOISNEAU | Paris 20e | Public | 72.9 | 107 | 81.3 | 87 | 24 | 58.9 |
144 | CLAUDE BERNARD | Paris 16e | Public | 72.7 | 101 | 80.2 | 81 | 20 | 60.4 |
145 | PILATRE DE ROZIER | Paris 11e | Public | 72.3 | 104 | 79.8 | 83 | 21 | 59.6 |
145 | FRANCOISE DOLTO | Paris 20e | Public | 72.3 | 109 | 77.1 | 84 | 17 | 61.5 |
147 | CHENNEVIERE MALEZIEUX | Paris 12e | Public | 71.9 | 17 | 82.4 | 14 | 2 | 70.6 |
148 | DE STAEL | Paris 15e | Public | 71.3 | 106 | 76.4 | 81 | 17 | 60.4 |
149 | CARCADO SAISSEVAL | Paris 6e | Privé | 70.9 | 22 | 86.4 | 19 | 5 | 63.6 |
149 | LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | Paris 11e | Public | 70.9 | 83 | 84.3 | 70 | 24 | 55.4 |
151 | MARIE CURIE | Paris 18e | Public | 70.5 | 78 | 89.7 | 70 | 31 | 50 |
151 | MORVAN | Paris 9e | Privé | 70.5 | 16 | 87.5 | 14 | 4 | 62.5 |
153 | GUILLAUME APOLLINAIRE | Paris 15e | Public | 70.1 | 139 | 73.4 | 102 | 25 | 55.4 |
154 | INJS | Paris 5e | Public | 69.8 | 8 | 100 | 8 | 4 | 50 |
155 | CENTRE READAPT PSYCHOTHERAPEUT | Paris 14e | Privé | 69.7 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 66.7 |
156 | FRANCOISE SELIGMANN | Paris 10e | Public | 69.3 | 74 | 75.7 | 56 | 10 | 62.2 |
157 | BORIS VIAN | Paris 17e | Public | 69.2 | 120 | 77.5 | 93 | 30 | 52.5 |
158 | HEIKHAL MENAHEM SINAI | Paris 20e | Privé | 69.1 | 34 | 88.2 | 30 | 11 | 55.9 |
159 | ELSA TRIOLET | Paris 13e | Public | 68.9 | 102 | 76.5 | 78 | 21 | 55.9 |
160 | MAURICE UTRILLO | Paris 18e | Public | 67.6 | 83 | 73.5 | 61 | 12 | 59 |
161 | EVARISTE GALOIS | Paris 13e | Public | 67.5 | 89 | 78.7 | 70 | 23 | 52.8 |
162 | FRANCOIS VILLON | Paris 14e | Public | 67.1 | 113 | 78.8 | 89 | 35 | 47.8 |
163 | JULES VERNE | Paris 12e | Public | 66.6 | 95 | 75.8 | 72 | 22 | 52.6 |
163 | EDOUARD PAILLERON | Paris 19e | Public | 66.6 | 76 | 76.3 | 58 | 16 | 55.3 |
165 | ALBERTO GIACOMETTI | Paris 14e | Public | 66.4 | 110 | 72.7 | 80 | 22 | 52.7 |
166 | JEAN PERRIN | Paris 20e | Public | 66.1 | 87 | 77 | 67 | 22 | 51.7 |
167 | SAINT-JEAN DE MONTMARTRE | Paris 18e | Privé | 66 | 23 | 82.6 | 19 | 6 | 56.5 |
168 | W.A. MOZART | Paris 19e | Public | 65.4 | 70 | 84.3 | 59 | 27 | 45.7 |
169 | GEORGES CLEMENCEAU | Paris 18e | Public | 65.3 | 65 | 76.9 | 50 | 15 | 53.8 |
170 | PIERRE MENDES FRANCE | Paris 20e | Public | 65.2 | 154 | 72.1 | 111 | 44 | 43.5 |
171 | SAINT-SULPICE | Paris 6e | Privé | 64 | 59 | 81.4 | 48 | 20 | 47.5 |
172 | GASTON BACHELARD | Paris 13e | Public | 63.8 | 17 | 82.4 | 14 | 5 | 52.9 |
173 | RIST-COLLIARD | Paris 16e | Privé | 63.7 | 14 | 78.6 | 11 | 3 | 57.1 |
174 | LUCIE FAURE | Paris 20e | Public | 63.2 | 94 | 72.3 | 68 | 22 | 48.9 |
175 | GERARD PHILIPE | Paris 18e | Public | 62.9 | 68 | 77.9 | 53 | 21 | 47.1 |
176 | SUZANNE LACORE | Paris 19e | Public | 62.3 | 77 | 79.2 | 61 | 28 | 42.9 |
177 | THEOPHILE GAUTIER | Paris 12e | Public | 61.5 | 24 | 79.2 | 19 | 7 | 50 |
178 | LA GRANGE AUX BELLES | Paris 10e | Public | 60.8 | 89 | 69.7 | 62 | 20 | 47.2 |
179 | SONIA DELAUNAY | Paris 19e | Public | 59.9 | 126 | 69 | 87 | 37 | 39.7 |
180 | GERMAINE TILLION | Paris 12e | Public | 59.7 | 87 | 72.4 | 63 | 26 | 42.5 |
181 | HECTOR GUIMARD | Paris 19e | Public | 59.2 | 20 | 80 | 16 | 7 | 45 |
182 | AIME CESAIRE | Paris 18e | Public | 58.7 | 86 | 68.6 | 59 | 21 | 44.2 |
183 | ERIK SATIE | Paris 14e | Public | 58 | 23 | 69.6 | 16 | 4 | 52.2 |
184 | MARIE LAURENCIN | Paris 10e | Public | 56.6 | 21 | 66.7 | 14 | 3 | 52.4 |
185 | BEAUGRENELLE | Paris 15e | Public | 56.2 | 22 | 81.8 | 18 | 10 | 36.4 |
185 | CENTRE GEORGES HEUYER | Paris 13e | Privé | 56.2 | 10 | 70 | 7 | 2 | 50 |
187 | MARIA DERAISMES | Paris 17e | Public | 54.9 | 19 | 73.7 | 14 | 6 | 42.1 |
187 | GUSTAVE EIFFEL | Paris 7e | Public | 54.9 | 19 | 73.7 | 14 | 6 | 42.1 |
189 | GEORGES MELIES | Paris 19e | Public | 54 | 80 | 62.5 | 50 | 17 | 41.3 |
190 | TURQUETIL | Paris 11e | Public | 50.1 | 18 | 72.2 | 13 | 7 | 33.3 |
191 | ALEXANDRE DUMAS | Paris 15e | Public | 49.9 | 26 | 69.2 | 18 | 9 | 34.6 |
192 | ABBE GREGOIRE | Paris 3e | Public | 45.9 | 41 | 56.1 | 23 | 8 | 36.6 |
193 | RACHI | Paris 17e | Privé | 45.2 | 19 | 52.6 | 10 | 2 | 42.1 |
194 | EDITH PIAF | Paris 20e | Public | 43.9 | 14 | 64.3 | 9 | 5 | 28.6 |
195 | SAINTE-THERESE | Paris 16e | Privé | 37.3 | 14 | 57.1 | 8 | 5 | 21.4 |
195 | CENTRE SCOLAIRE ROBERT DEBRE | Paris 19e | Public | 37.3 | 5 | 40 | 2 | 0 | 40 |
197 | CROCE SPINELLI | Paris 14e | Public | 35.2 | 25 | 52 | 13 | 8 | 20 |
198 | EDMOND ROSTAND | Paris 18e | Public | 33 | 19 | 42.1 | 8 | 3 | 26.3 |
198 | LEONARD DE VINCI | Paris 15e | Public | 33 | 19 | 42.1 | 8 | 3 | 26.3 |
200 | SAINT-LOUIS | Paris 6e | Privé | 31.5 | 20 | 45 | 9 | 5 | 20 |
201 | CLAUDE ANTHIME CORBON | Paris 15e | Public | 29.9 | 23 | 47.8 | 11 | 8 | 13 |
202 | BETH YACOV | Paris 20e | Privé | 20.2 | 12 | 25 | 3 | 1 | 16.7 |
Vous pouvez retrouver dès à présent le reste des classements des collèges de France sur notre site :
Ce classement des meilleurs collèges parisiens s’appuie sur 3 critères : taux de réussite et taux de mention au brevet, et sur l’effectif présenté par les collèges. Chaque critère est coefficienté selon son importance. La moyenne obtenue permet ensuite de répartir les collèges selon leur résultat.
Le haut du classement est, en effet, occupé par des collèges privés. Souvent l’exigence y est plus élevée et par conséquent le taux de réussite aussi. Mais ces collèges affichent de très bons résultats, car ils ne sélectionnent eux-mêmes que de très bons élèves. Certains collèges à l’instar des collèges Saint Jean de Passy ou Saint Louis de Gonzagues (Franklin) tirent ainsi leurs épingles du jeu.
Pour choisir un collège, il est nécessaire de consulter le classement des collèges, mais également d’autres critères comme le suivi des professeurs, l’accompagnement des élèves ou encore les activités extra-scolaires que peuvent proposer les différents collèges.
Il est possible de changer de collège au cours de sa scolarité pour cause de déménagement ou si la réussite scolaire de l’enfant est remise en question. Pour les collèges publics, il faudra faire une demande dérogatoire, et pour les collèges privés, il faudra s’adresser directement au chef d’établissement. Attention cependant, les demandes ne sont pas obligatoirement validées. Sur quelles données s’appuie ce classement des collèges à Paris ?
Les meilleurs collèges parisiens sont-ils privés ?
Quels sont les critères importants dans la sélection d’un collège ?
Puis-je changer de collège à Paris au cours de ma scolarité ?
Méthodologie du classement des collèges de Paris
Pour proposer un palmarès des meilleurs collèges parisiens, qui soit pertinent, nous avons, comme pour le classement des collèges de Bordeaux, le classement des collèges privés de Paris ou le classement des meilleurs collèges à Lyon, sélectionné 3 critères.
Les 3 critères retenus sont : le taux de réussite à l’examen national du brevet, le taux de mention au brevet, et l’effectif présent au brevet en fonction de chaque établissement.
Les données correspondantes à chacun des critères de ce classement des collèges à Paris sont les données officielles du Ministère de l’Éducation Nationale.
Nous avons ensuite associé à chaque critère, un coefficient, ce qui permet de pouvoir rendre un classement des collèges parisiens juste et sensé.
Calcul du classement des collèges parisiens : (taux de réussite au brevet x 1,5 + Taux de mention au brevet x 1,5 + Effectif au brevet x 0,25) / 3,25
Le résultat de cette formule nous permet ainsi de pouvoir établir une classification des collèges de Paris.
Suivre des cours individuels
Un enseignant à domicile pour progresser et exceller
Réussir sa scolarité
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5
Cette méthodologie est également appliquée sur nos autres classements de collèges par ville. Elle est similaire à celle appliquée pour la classement des lycées de France et le classement des lycées de Paris où nous avons utilisé l’indice de valeur ajouté fourni par le ministère, le taux de mentions au bac, le taux de réussite au bac et l’effectif. On constate ainsi que les collège en tête de ce classement qui sont également des lycées sont également très bien placés dans les classement des lycées mais sont également bien présents dans le classement des prépa hec et dans le classement des CPGE scientifiques. C’est le cas de Stanislas, de Saint Michel de Picpus, Janson de Sailly, Saint Jean de Passy ou encore Saint Louis de Gonzague (Franklin).