Lycées Nouvelle Aquitaine
Liste des lycées en région Nouvelle Aquitaine
Les lycées de Nouvelle Aquitaine
La région Nouvelle Aquitaine compte 173 lycées qui permettent aux élèves de passer un baccalauréat général. Parmi eux, 26 proposent aux élèves des classes prépa HEC ou des classes prépa scientifiques. Bordeaux et Limoges sont les deux villes dans lesquelles il y a le plus de lycées, mais cela est dû au fait du grand nombre de personnes qui y vivent.
Le nombre de lycée en Nouvelle Aquitaine est identique au nombre de lycées en Occitanie. Cette région compte également à peine plus de lycées, qu’au Grand-Est ou qu’en Hauts-de-France, puisqu’il y a 181 lycées dans le Grand-Est et 183 lycées dans les Hauts de France.
COURS PARTICULIERS À BORDEAUX
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers.
POUR ACCÉLÉRER MA PROGRESSION
Avis Google France ★★★★★ 4,9 sur 5
Agen | Bernard Palissy | 90 | 103 | 166 |
Agen | Jean-Baptiste de Baudre | 73 | 133 | |
Agen | Saint-Caprais | 9 | 20 | 20 |
Aiguillon | Stendhal | 26 | 43 | 67 |
Aire-sur-L’Adour | Gaston Crampe | 28 | 63 | 82 |
Andernos-les-Bains | Nord Bassin-Simone Veil | 33 | 80 | 126 |
Anglet | Cantau | 22 | 64 | |
Angoulême | Marguerite de Valois | 39 | 69 | 98 |
Angoulême | Charles a Coulomb | 31 | 91 | |
Angoulême | Guez de Balzac | 91 | 116 | 150 |
Angoulême | Saint-Paul | 22 | 44 | 58 |
Angoulême | Sainte-Marthe Chavagnes | 32 | 40 | |
Angoulême | Image et Son | 93 | 74 | 91 |
Arcachon | Grand Air | 99 | 101 | 158 |
Arcachon | Sait-Elme | 11 | 38 | 76 |
Babezieux St Hilaire | Elie Vinet | 28 | 37 | 73 |
Bayonne | René Cassin | 85 | 123 | 224 |
Bayonne | Largente | 53 | 65 | |
Bayonne | Bernat Etxepare | 18 | 18 | 33 |
Bayonne | Louis de Foix | 43 | 78 | |
Bayonne | Saint-Louis Villa Pia | 25 | 64 | 150 |
Bazas | Anatole de Monzie | 27 | 58 | 79 |
Begles | Vaclav Havel | 28 | 97 | 131 |
Bergerac | Maine de Biran | 46 | 119 | 152 |
Bergerac | Sainte-Marthe-Saint-Front | 25 | 31 | 26 |
Biarritz | André Malraux | 24 | 68 | 111 |
Blanquefort | Jean Monnet | 39 | 92 | 112 |
Blaye | Jaufre Rudel | 41 | 71 | 108 |
Bordeaux | Albert le Grand | 9 | 18 | 21 |
Bordeaux | Assomption-Sainte-Clotilde | 57 | 108 | 117 |
Bordeaux | Camille Jullian | 68 | 140 | 149 |
Bordeaux | du Mirail | 65 | 67 | 49 |
Bordeaux | François Magendie | 70 | 103 | 135 |
Bordeaux | François Mauriac | 64 | 141 | 133 |
Bordeaux | Gustave Eiffel | 328 | ||
Bordeaux | Jean Condorcet | 21 | 27 | 35 |
Bordeaux | Michel Montaigne | 47 | 98 | 164 |
Bordeaux | Montesquieu | 90 | 137 | 149 |
Bordeaux | Nicolas Bremontier | 31 | 53 | 41 |
Bordeaux | Notre Dame | 12 | 26 | 15 |
Bordeaux | Saint-Genes la Salle | 13 | 91 | 132 |
Bordeaux | Saint-Joseph de Tivoli | 19 | 86 | 98 |
Bordeaux | Sainte-Famille Saintonge | 10 | ||
Bordeaux | Sainte-Marie Bastide | 36 | 67 | 93 |
Bordeaux | Sainte-Marie Grand Lebrun | 14 | 66 | 123 |
Bourcefranc Le Chapus | de la Mer et du Littoral | 23 | 32 | 59 |
Bressuire | Saint-Joseph | 8 | 11 | 27 |
Bressuire | Maurice Genevoix | 41 | 116 | 144 |
Chatellerault | Edouard Branly | 42 | 72 | |
Chatellerault | Marcelin Berthelot | 72 | 98 | 110 |
Cheraute | du Pays de Soule | 19 | 32 | 45 |
Civray | André Theuriet | 23 | 66 | 58 |
Cognac | de Beaulieu | 12 | 25 | 46 |
Cognac | Jean Monnet | 35 | 91 | 118 |
Confolens | Emile Roux | 22 | 32 | 54 |
Dax | de Borda | 50 | 94 | 176 |
Dax | Saint-Jacques de Compostelle | 7 | 28 | 63 |
Excideuil | Giraut de Borneil | 13 | 26 | |
Fumel | Marguerite Filhol | 25 | 31 | 56 |
Gradignan | des Graves | 49 | 136 | 221 |
Gujan Mestras | de la Mer | 35 | 94 | |
Hasparren | Saint-Joseph | 35 | ||
Igon | Le Beau Rameau | 9 | 11 | |
Jaunay Marigny | Pilote Innovant International | 25 | 54 | 93 |
Jonzac | Jean Hyppolite | 48 | 35 | 80 |
La Brede | La Sauque | 28 | 31 | 67 |
La Reole | Jean Renou | 21 | 39 | 50 |
La Rochelle | Léonce Vieljeux | 192 | 193 | |
La Rochelle | Fénelon Notre-Dame | 23 | 61 | 67 |
La Rochelle | Jean Dautet | 90 | 142 | 163 |
La Rochelle | René Josue Valin | 74 | 115 | 159 |
La Rochelle | Saint-Exupéry | 65 | 91 | 80 |
Langon | Jean Moulin | 70 | 79 | 158 |
Le Taillan Medoc | Sud Medoc La Boetie | 45 | 129 | 211 |
Lescar | Jacques Monod | 12 | 62 | 113 |
Libourne | Montesquieu | 19 | 35 | 54 |
Libourne | Jean Monnet | 27 | 25 | |
Libourne | Max Linder | 91 | 142 | 207 |
Lormont | Elie Faure | 59 | 151 | 125 |
Lormont | Les Iris | 156 | ||
Loudun | Guy Chauvet | 15 | 19 | 39 |
Marmande | Notre Dame La Compassion | 14 | 9 | 22 |
Marmande | V De Garonne | 29 | 88 | 135 |
Melle | Joseph Desfontaines | 34 | 64 | 88 |
Merignac | Fernand Daguin | 41 | 136 | 180 |
Mont de Marsan | Charles Despiau | 29 | 106 | 154 |
Mont de Marsan | Victor Duruy | 48 | 72 | 138 |
Montmorillon | Jean Moulin | 25 | 52 | 56 |
Mourenx | Albert Camus | 20 | 45 | 58 |
Nay | Saint-Joseph | 11 | 22 | 36 |
Nay | Paul Rey | 13 | 48 | 65 |
Nerac | George Sand | 15 | 43 | 51 |
Niort | Paul Guerin | 25 | 105 | 142 |
Niort | Saint-André | 16 | 65 | 102 |
Niort | Venise Verte | 27 | 80 | 95 |
Niort | Jean Macé | 56 | 89 | 145 |
Nontron | Alcide Dusolier | 13 | 30 | 53 |
Oloron Sainte Marie | Jules Supervielle | 11 | 53 | 94 |
Oloron Sainte Marie | Saint-Joseph | 9 | 10 | 16 |
Orthez | Gaston Febus | 52 | 52 | 76 |
Orthez | Jeanne d’Arc | 22 | 25 | |
Parentis-en-Born | Saint-Exupéry | 43 | 86 | 119 |
Parthenay | Ernest Perochon | 24 | 64 | 108 |
Pau | Saint-John Perse | 16 | 98 | 114 |
Pau | Louis Barthou | 65 | 130 | 180 |
Pau | Saint-Dominique | 30 | 55 | |
Pau | Saint-Cricq | 85 | 214 | |
Pau | Immaculée Conception | 31 | 23 | 55 |
Pauillac | Odilon Redon | 48 | 54 | 96 |
Perigueux | Albert Claveille | 65 | ||
Perigueux | Bertran de Born | 34 | 86 | 107 |
Perigueux | Jay de Beaufort | 23 | 63 | 103 |
Perigueux | Laure Gatet | 77 | 58 | 74 |
Perigueux | Saint-Joseph | 7 | 38 | 44 |
Pessac | Pape Clément | 33 | 124 | 244 |
Peyrehorade | Jean Taris | 24 | 39 | |
Poitiers | Nelson Mandela | 37 | 107 | |
Poitiers | Union Chrétienne | 11 | 23 | 24 |
Poitiers | Aliénor D’Aquitaine | 39 | 77 | 84 |
Poitiers | Isaac de l’Etoile | 19 | 77 | 80 |
Poitiers | Victor Hugo | 74 | 116 | 151 |
Poitiers | Camille Guerin | 38 | 73 | 153 |
Poitiers | du Bois D’Amour | 64 | 92 | 100 |
Pons | Emile Combes | 17 | 25 | 57 |
Pont L’Abbe d’Arnoult | La Salle Saint-Louis | 15 | 40 | 65 |
Riberac | Arnaut Daniel | 40 | 43 | 61 |
Rochefort | Maurice Merleau-Ponty | 65 | 121 | 145 |
Royan | Cordouan | 50 | 116 | 159 |
Saintes | Bellevue | 50 | 100 | 100 |
Saintes | Notre-Dame de Recouvrance | 4 | 14 | 23 |
Saintes | Bernard Palissy | 40 | 47 | 101 |
Sarlat la Caneda | Pré de Cordy | 50 | 64 | 92 |
St André de Cubzac | Philippe Cousteau | 24 | 71 | 77 |
St Jean d’Angely | Louis Audouin Dubreuil | 25 | 62 | 52 |
St Jean de Luz | Saint-Thomas d’Aquin | 20 | 51 | 78 |
St Jean de Luz | Maurice Ravel | 32 | 60 | 87 |
St Jean Pied de Port | de Navarre | 16 | 29 | 41 |
St Maixent l’Ecole | du Haut Val de Sèvre | 28 | 42 | 76 |
St Paul-lès-Dax | Haroun Tazieff | 33 | 65 | |
St Pierre du Mont | Jean Cassaigne | 19 | 32 | 30 |
St Vincent de Tyrosse | Sud des Landes | 54 | 126 | 192 |
Ste Foy la Grande | Reclus | 29 | 32 | 56 |
Talence | Alfred Kastler | 35 | 96 | |
Talence | Victor Louis | 63 | 144 | 163 |
Terrasson | Antoine de Saint-Exupéry | 32 | 31 | 58 |
Thouars | Jean Moulin | 11 | 29 | 60 |
Thouars | Saint-Charles | 23 | 32 | |
Ustaritz | Saint-Joseph | 11 | 17 | 28 |
Villeneuve-sur-Lot | Sainte-Catherine | 20 | 24 | 44 |
Villeneuve-sur-Lot | Georges Leygues-Louis Couffi | 33 | 85 | 104 |
Argentat-sur-Dordogne | Jeanne d’Arc | 13 | 9 | |
Aubusson | Eugène Jamot | 18 | 28 | 27 |
Bellac | Jean Giraudoux | 21 | 51 | 47 |
Brive-la-Gaillarde | Bossuet | 19 | 85 | 83 |
Brive-la-Gaillarde | D’Arsonval | 113 | 161 | 139 |
Brive-la-Gaillarde | Georges Cabanis | 163 | ||
Egletons | Pierre Caraminot | 54 | ||
Gueret | Pierre Bourdan | 40 | 95 | 55 |
Gueret | Jean Favard | 63 | ||
La Souterraine | Raymond Loewy | 19 | 22 | 36 |
Limoges | Raoul Dautry | 27 | 104 | |
Limoges | Auguste Renoir | 41 | 102 | 132 |
Limoges | Beaupeyrat | 11 | 18 | |
Limoges | Saint-Jean | 25 | 54 | 91 |
Limoges | Turgot | 157 | ||
Limoges | Léonard Limosin | 52 | 104 | 110 |
Limoges | Suzanne Valadon | 42 | 63 | 24 |
Limoges | Gay Lussac | 56 | 91 | 183 |
St Junien | Paul Eluard | 33 | 43 | 80 |
St Léonard de Noblat | Bernard Palissy | 20 | 21 | 38 |
St Yrieix La Perche | Jean-Baptiste Darnet | 21 | 31 | 50 |
Tulle | Edmond Perrier | 55 | 86 | 134 |
Ussel | Bernart de Ventadour | 40 | 56 | 59 |
Retrouvez la liste des lycées complète ci-dessous :
- Liste des lycées en Auvergne Rhône Alpes
- Liste des lycées en Île-de-France
- Liste des lycées en Bourgogne Franche-Comté
- Liste des lycées en Bretagne
- Liste des lycées au centre Val de Loire
- Liste des lycées en Corse
- Liste des lycées en Normandie
- Liste des lycées en Nouvelle Aquitaine
- Liste des lycées en Outre-Mer
- Liste des lycées dans la région Paca
- Liste des lycées au Pays de la Loire
- Liste des lycées privés à Paris
- Liste des collèges privés à Paris